Skype And Viber
Banner Global
Agency
Banner License
GLOBALsim
تعرفه مکالمات در کشورهای مختلف
نکته 1 : تعرفه ها بر مبنای دلار آمریکا محاسبه می شوند.
نکته 2 :ارقامی که به شکل 0.25 نوشته شده به معنای 25 سنت دلار است (25 صدم دلار)
کشور محل اقامت تماس
ورودی
تماس
خروجی
پیامک
(
سیم منو)
پیامک
(معمولی)
اتریش رایگان 0.39 0.1 0.25
اتیوپی 0.95 1.75 0.1 0.95
اردن رایگان 0.69 0.1 0.95
ارمنستان رایگان 0.75 0.1 0.59
اروگوئه رایگان 0.65 0.1 0.4
ازبکستان رایگان 0.59 0.1 0.4
اسپانیا رایگان 0.49 0.1 0.25
استرالیا رایگان 0.65 0.1 0.4
استونی رایگان 0.29 0.1 0.25
اسلواکی رایگان 0.49 0.1 0.25
اسلوونی رایگان 0.49 0.1 0.25
افغانستان 1.25 1.75 0.1 0.95
اکوادور 0.35 1 0.1 0.4
الجزایر 0.25 0.85 0.1 0.95
السالوادور رایگان 0.69 0.1 0.25
امارات متحده عربی رایگان 0.55 0.1 0.4
اندونزی رایگان 0.85 0.1 0.59
انگلستان رایگان 0.39 0.1 0.25
اوکراین رایگان 0.49 0.1 0.59
اوگاندا رایگان 0.85 0.1 0.59
ایالات متحده آمریکا 0.25 1.15 0.1 0.59
ایالات متحده آمریکا ( تعرفه آمریکا ) رایگان 0.49 0.1 0.25
ایتالیا رایگان 0.49 0.1 0.25
ایران 0.5 1.15 0.1 0.4
ایرلند رایگان 0.49 0.1 0.25
ایسلند رایگان 0.59 0.1 0.25
آذربایجان رایگان 0.75 0.1 0.59
آرژانتین رایگان 0.69 0.1 0.25
آروبا رایگان 0.95 0.1 0.95
آفریقای جنوبی رایگان 0.59 0.1 0.4
آفریقای مرکزی رایگان 0.75 0.1 0.59
آلبانی رایگان 0.85 0.1 0.4
آلمان رایگان 0.49 0.1 0.25
آنتیگوا و باربودا رایگان 1.15 0.1 0.59
آنتیل هلند رایگان 0.59 0.1 0.59
آندورا رایگان 0.95 0.1 0.4
آنگولا رایگان 0.69 0.1 0.59
آنگویلا رایگان 1.15 0.1 0.59
باربادوس رایگان 1.15 0.1 0.59
باهاماس 2 2.89 0.1 0.4
بحرین رایگان 0.59 0.1 0.95
برزیل رایگان 0.59 0.1 0.4
بروندی رایگان 0.85 0.1 0.59
برونئی 0.5 1 0.1 0.59
برونئی دارالسلام 0.35 0.95 0.1 0.4
بلاروس رایگان 0.85 0.1 0.4
بلژیک رایگان 0.49 0.1 0.25
بلغارستان رایگان 0.39 0.1 0.25
بلیز 2 2.5 0.1 0.59
بنگلادش رایگان 0.59 0.1 0.59
بنین رایگان 0.75 0.1 0.59
بوتان 2.5 3.5 0.1 0.59
بورکینافاسو 0.25 0.85 0.1 0.59
بوسنی و هرزگووین رایگان 0.95 0.1 0.4
بولیوی 2 2.5 0.1 0.59
پاپوآ گینه نو 0.65 1.5 0.1 0.59
پاراگوئه رایگان 0.49 0.1 0.4
پاکستان 0.25 0.69 0.1 0.59
پاناما رایگان 0.65 0.1 0.25
پرتغال رایگان 0.49 0.1 0.25
پرو رایگان 0.55 0.1 0.25
پورتوریکو 0.5 1.15 0.1 0.59
پورتوریکو ( تعرفه آمیکا ) رایگان 0.49 0.1 0.4
تاجیکستان رایگان 0.65 0.1 0.59
تانزانیا رایگان 0.75 0.1 0.95
تایلند رایگان 0.39 0.1 0.4
تایوان رایگان 0.75 0.1 0.4
ترکس و کایکوس رایگان 1.15 0.1 0.59
ترکمنستان 0.65 1.25 0.1 0.59
ترکیه رایگان 0.49 0.1 0.4
ترینیداد و توباگو 2.5 2.89 0.1 0.59
توگو 0.5 1 0.1 0.59
تونس 2.5 3.5 0.1 0.95
تونگا 0.5 1 0.1 0.59
جامائیکا رایگان 1.15 0.1 0.59
جبل الطارق رایگان 0.69 0.1 0.25
جزایر بکر انگلستان رایگان 1.15 0.1 0.59
جزایر بکر آمریکا 2.5 2.89 0.1 0.59
جزایرو فارو رایگان 0.75 0.1 0.25
جزایر فالکلند 4 4.5 0.1 1.5
جزایر کاپ ورده رایگان 0.85 0.1 0.59
جزایر کایمن رایگان 1.15 0.1 0.59
جیبوتی 1.25 1.75 0.1 0.4
چاد 0.25 0.95 0.1 0.59
چک رایگان 0.49 0.1 0.25
چین رایگان 0.75 0.1 0.25
چین ( تعرفه آمریکا ) رایگان 0.29 0.1 0.4
دانمارک رایگان 0.49 0.1 0.25
دومنیکا رایگان 1.15 0.1 0.59
دومنیکن رایگان 0.55 0.1 0.25
رومانی رایگان 0.49 0.1 0.25
رونیون رایگان 0.75 0.1 0.25
زامبیا رایگان 0.55 0.1 0.59
زلاندنو رایگان 0.49 0.1 0.59
زیمبابوه 0.35 0.95 0.1 0.59
ژاپن رایگان 0.55 0.1 0.59
ساحل عاج 0.25 0.75 0.1 0.59
ساموآی غربی 2.5 3.5 0.1 0.95
سریلانکا رایگان 0.75 0.1 0.4
سن مارینو رایگان 0.75 0.1 0.25
سنت کیتس و نویس رایگان 1.15 0.1 0.59
سنت لوییس رایگان 1.15 0.1 0.59
سنت وینسنت و گرنادین رایگان 1.15 0.1 0.59
سنگاپور رایگان 0.75 0.1 0.59
سنگال 2.5 0.85 0.1 0.59
سوازیلند رایگان 0.65 0.1 0.59
سودان رایگان 0.69 0.1 0.95
سودان شمالی رایگان 0.65 0.1 0.4
سوریه رایگان 0.85 0.1 1.5
سوییس 0.25   0.1 0.4
سوئد رایگان 0.39 0.1 0.25
سیرالئون 0.5 1 0.1 0.59
سیشل 2 2.89 0.1 0.59
شبکه ماهواره ای کشتی های کروز 4 5 0.1 0.95
شیلی رایگان 0.65 0.1 0.25
صربستان رایگان 1 0.1 0.4
عراق 0.5 1 0.1 0.59
عربستان سعودی رایگان 0.59 0.1 0.59
عمان رایگان 0.75 0.1 0.59
غنا رایگان 0.75 0.1 0.59
فرانسه رایگان 0.49 0.1 0.25
فلسطین رایگان 0.59 0.1 0.95
فلسطین اشغالی رایگان 0.49 0.1 0.25
فنلاند رایگان 0.39 0.1 0.25
فیجی رایگان 0.69 0.1 0.59
فیلیپین 0.25 0.85 0.1 0.4
قبرس رایگان 0.29 0.1 0.25
قرقیزستان رایگان 0.75 0.1 0.4
قزاقستان رایگان 0.75 0.1 0.4
قطر رایگان 0.75 0.1 0.59
کاستاریکا رایگان 0.49 0.1 0.59
کالدونیای جدید رایگان 0.75 0.1 0.59
کامبوج 0.65 1.5 0.1 0.59
کامرون Null Null 0.1 Null
کانادا رایگان 0.65 0.1 0.4
کانادا ( تعرفه آمریکا ) رایگان 0.65 0.1 0.4
کره جنوبی رایگان 0.39 0.1 0.4
کرواسی رایگان 0.49 0.1 0.25
کزووو رایگان 1 0.1 0.59
کلمبیا رایگان 0.49 0.1 0.25
کنگو رایگان 1.5 0.1 0.59
کنیا رایگان 0.59 0.1 0.59
کوبا رایگان 1.5 0.1 0.95
کوک رایگان 1.5 0.1 0.59
کویت رایگان 0.55 0.1 0.95
گابن 0.5 1.15 0.1 0.95
گامبیا 0.35 1 0.1 0.95
گرانادا رایگان 1.15 0.1 0.59
گرجستان رایگان 0.69 0.1 0.4
گرینلند 0.65 1 0.1 0.25
گوادلوپ رایگان 0.59 0.1 0.25
گوام رایگان 0.55 0.1 0.59
گوآتمالا رایگان 0.59 0.1 0.25
گویانا رایگان 0.59 0.1 0.59
گینه استوایی 0.25 0.75 0.1 0.59
گینه بیسائو 0.65 1 0.1 0.59
گینه فرانسوی رایگان 0.59 0.1 0.25
گینه نو 0.65 1 0.1 0.59
لائوس 0.25 0.95 0.1 0.95
لبنان رایگان 0.69 0.1 0.59
لتونی رایگان 0.39 0.1 0.25
لسوتو رایگان 0.75 0.1 0.4
لهستان رایگان 0.39 0.1 0.25
لوکزامبورگ رایگان 0.49 0.1 0.25
لیبریا 0.25 0.95 0.1 0.59
لیبی 0.35 1 0.1 0.59
لیتوانی رایگان 0.39 0.1 0.25
لیختن اشتاین رایگان 0.59 0.1 0.25
ماداگاسکار 0.5 0.15 0.1 0.59
مادیرا رایگان 0.49 0.1 0.4
مارتینیک رایگان 0.59 0.1 0.25
ماکائو 0.95 1.25 0.1 0.59
مالاوی 0.25 0.85 0.1 0.59
مالت رایگان 0.49 0.1 0.25
مالدیو 2 2.55 0.1 0.95
مالزی رایگان 0.49 0.1 0.59
مالی 0.25 0.95 0.1 0.59
مایوت رایگان 0.85 0.1 0.4
مجارستان رایگان 0.49 0.1 0.25
مراکش 0.35 0.75 0.1 0.95
مصر رایگان 0.55 0.1 0.4
مغولستان رایگان 0.5 0.1 0.59
مقدونیه رایگان 1 0.1 0.59
مکزیک رایگان 0.49 0.1 0.25
مکزیک ( تعرفه آمریکا ) رایگان 0.49 0.1 0.25
موریس 2 2.5 0.1 0.59
موزامبیک 0.25 0.75 0.1 0.59
مولداوی رایگان 0.75 0.1 0.4
موناکو رایگان 0.95 0.1 0.4
مونتسرات رایگان 1.15 0.1 0.59
مونتنگرو رایگان 0.85 0.1 0.4
میانمار رایگان 0.65 0.1 0.59
نامیبیا رایگان 0.69 0.1 0.59
نائورو 0.75 1.75 0.1 0.59
نپال رایگان 0.65 0.1 0.4
نروژ رایگان 0.49 0.1 0.25
نیجر رایگان 0.95 0.1 0.59
نیجریه رایگان 0.75 0.1 0.59
نیکاراگوئه رایگان 0.69 0.1 0.25
هاییتی 2 2.5 0.1 0.59
هلند رایگان 0.49 0.1 0.25
هندوراس رایگان 0.65 0.1 0.25
هندوستان رایگان 0.55 0.1 0.59
هنگ کنگ رایگان 0.39 0.1 0.4
واتیکان رایگان 0.49 0.1 0.25
وانواتو 0.65 1.5 0.1 0.59
ونزوئلا رایگان 0.59 0.1 0.59
ویتنام 0.25 0.69 0.1 0.59
یمن رایگان 0.75 0.1 0.4
یونان رایگان 0.39 0.1 0.25